top of page

Download
published EPDs

EPD001

Declaration Information

EPD Status

Active

Expiration

March 28, 2029

Geographical Scope

Mexico

Document Identity

CEMCONTEPD00269R

PDF Download

Yes

Product

Concrete

Functional Unit

1 m3 of concrete

Company Information

Cement and Concrete

03 00 00

CEMEX Concretos S.A. de C.V.

Aeropuerto Torreon, Coahuila

Mexico

Contact Person

Arturo Gaytan Covarrubias

Gerente de Innovacion y Sostenibilidad

Products Covered



  1. Acelerado - 200 - 3 días

  2. Acelerado - 200 - 50 kg a 18 horas

  3. Acelerado - 200 - 60% a 1 día

  4. Acelerado - 200 - 60% a 2 días

  5. Acelerado - 200 - 60% a 3 días

  6. Acelerado - 200 - 80% a 1 día

  7. Acelerado - 200 - 80% a 2 días

  8. Acelerado - 200 - 80% a 3 días

  9. Acelerado - 250 - 3 días

  10. Acelerado - 250 - 50 kg a 18 horas

  11. Acelerado - 250 - 60% a 1 día

  12. Acelerado - 250 - 60% a 3 días

  13. Acelerado - 250 - 7 días

  14. Acelerado - 250 - 80% a 1 día

  15. Acelerado - 250 - 80% a 2 días

  16. Acelerado - 250 - 80% a 3 días

  17. Acelerado - 300 - 2 días

  18. Acelerado - 300 - 3 días

  19. Acelerado - 300 - 60% a 3 días

  20. Acelerado - 300 - 80% a 2 días

  21. Acelerado - 350 - 3 días

  22. Acelerado - 350 - 60% a 1 día

  23. Acelerado - 350 - 80% a 3 días

  24. Acelerado - MR 38 - 80% a 2 días

  25. Acelerado - MR 40 - 80% a 2 días

  26. Acelerado - MR 45 - 2 días

  27. Acelerado - MR 45 - 80% a 2 días

  28. Alta resistencia - 400 - 28 días

  29. Alta resistencia - MR 48 - 7 días

  30. Alta resistencia - MR 48 - 80% a 2 días

  31. Antibacteriano - 200 - 28 días

  32. Antideslave - 350 - 28 días

  33. Antihongo antialga - 200 - 28 días

  34. Antitermita - 200 - 28 días

  35. Aparentia - 150 - 28 días

  36. Aparentia - 150 - 75% a 9 horas

  37. Aparentia - MR 42 - 28 días

  38. Autocompactable - 250 - 28 días

  39. Baja contracción - 280 - 28 días

  40. Baja contracción - MR 38 - 28 días

  41. Baja contracción - MR 40 - 28 días

  42. Baja contracción - MR 40 - 80% a 2 días

  43. Baja contracción - MR 42 - 28 días

  44. Baja contracción - MR 45 - 28 días

  45. Baja contracción - MR 48 - 28 días

  46. Baja contracción - MR 48 - 3 días

  47. Contracción compensada - MR 42 - 28 días

  48. Convencional - 100 - 28 días

  49. Convencional - 150 - 28 días

  50. Convencional - 200 - 14 días

  51. Convencional - 200 - 28 días

  52. Convencional - 210 - 28 días

  53. Convencional - 25 - 28 días

  54. Convencional - 250 - 14 días

  55. Convencional - 250 - 2 días

  56. Convencional - 250 - 28 días

  57. Convencional - 250 - 7 días

  58. Convencional - 250 - 7 días (Trab ext 4h)

  59. Convencional - 280 - 28 días

  60. Convencional - 300 - 28 días

  61. Convencional - 300 - 60% a 1 día

  62. Convencional - 300 - 7 días

  63. Convencional - 300 - 80% a 2 días

  64. Convencional - 300 - 80% a 3 días

  65. Convencional - 350 - 28 días

  66. Convencional - 350 - 80% a 3 días

  67. Duramax - 250 - 28 días

  68. Duramax - 350 - 28 días

  69. Duramax - 400 - 28 días

  70. Duramax Autosellante - 250 - 28 días

  71. Estructural - 250 - 28 días

  72. Grout premezclado - 350 - 28 días

  73. Hidratium - 200 - 28 días

  74. Impercem - 200 - 28 días

  75. Lanzado - 250 - 28 días

  76. Ligero - 150 - 28 días

  77. Materiales Reciclados Llanta - 200 - 28 días

  78. Materiales Reciclados Pet - 200 - 28 días

  79. Materiales Reciclados Plástico de difícil reciclado - 200 - 28 días

  80. Mortero - 100 - 28 días

  81. Mortero - 180 - 28 días

  82. Mortero - 200 - 28 días

  83. Mortero estabilizado (12h) - 180 - 28 días

  84. Pavicrete - MR 35 - 28 días

  85. Pavicrete - MR 38 - 28 días

  86. Pavicrete - MR 40 - 28 días

  87. Pavicrete - MR 40 - 3 días

  88. Pavicrete - MR 40 - 7 días

  89. Pavicrete - MR 42 - 2 días

  90. Pavicrete - MR 42 - 28 días

  91. Pavicrete - MR 45 - 1 día

  92. Pavicrete - MR 45 - 28 días

  93. Pavicrete - MR 45 - 3 días

  94. Pavicrete - MR 48 - 7 días

  95. Pervia - MR 30 - 28 días

  96. Pesado - 300 - 28 días

  97. Reducrack - 200 - 28 días

  98. Reducrack - 250 - 28 días

  99. Reducrack - 350 - 28 días

  100. Reducrack - MR 38 - 28 días

  101. Reducrack - MR 40 - 28 días

  102. Reducrack - MR 42 - 80% a 3 días

  103. Reducrack sin malla - 200 - 28 días

  104. Relleno fluido - 100 - 28 días

  105. Relleno fluido - 15 - 28 días

  106. Relleno fluido - 20 - 28 días

  107. Relleno fluido - 25 - 28 días

  108. Relleno fluido - 60 - 28 días

  109. Relleno fluido - 80 - 14 días

  110. Relleno fluido - 80 - 28 días

  111. Relleno fluido - 85 - 28 días

  112. Revenimiento total - 250 - 28 días

  113. Trabajabilidad extendida (3h) - 150 - 28 días

  114. Trabajabilidad extendida (3h) - 200 - 28 días

  115. Trabajabilidad extendida (3h) - 250 - 28 días

  116. Trabajabilidad extendida (3h) - 300 - 28 días

  117. Trabajabilidad extendida (4h) - 100 - 28 días

  118. Trabajabilidad extendida (4h) - 150 - 28 días

  119. Trabajabilidad extendida (4h) - 200 - 28 días

  120. Trabajabilidad extendida (4h) - 250 - 28 días

  121. Trabajabilidad extendida (4h) - 300 - 28 días

  122. Trabajabilidad extendida (4h) - 350 - 14 días

  123. Vertua Materiales Reciclados - 180 - 28 días



​Environmental Storytelling That Sells

  • LinkedIn
bottom of page